d | 130 |
D | 230 |
B | 64 |
動態(tài) C | 735 |
靜態(tài) Co | 930 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
88 |
質(zhì)量 | 11 |
參考轉(zhuǎn)速 | 2600 |
極限轉(zhuǎn)速 | 3600 |
圓柱孔 | *22226E |
圓錐孔 | *22226EK |
d | 130 |
d2 ~ |
152 |
D1 ~ |
201 |
b | 11.1 |
k | 6 |
r1,2 最小 |
3 |
da 最小 |
144 |
Da 最大 |
216 |
ra 最大 |
2.5 |
e | 0.27 |
Y1 | 2.5 |
Y2 | 3.7 |
Y0 | 2.5 |